日本の開発パイプライン
日本の開発パイプラインをご紹介します(2024年10月現在)
種類 | 品名 | フェーズ | 予定効能 | 臨床試験の詳細情報(jRCT) | |
---|---|---|---|---|---|
国内未承認薬 | GS-6207 (lenacapavir)/bictegravir | フェーズ3 | HIV感染症 | jRCT2051240046 | jRCT2051230168 |
国内未承認薬 | Semaglutide/GS-0976 (firsocostat)/ GS-9674 (cilofexor) | フェーズ2 | 非アルコール性脂肪肝炎 | jRCT2071210112 | |
国内未承認薬 | GS-5290 | フェーズ2 | 潰瘍性大腸炎 | jRCT2031230403 | |
国内未承認薬 | GS-0132 (sacituzumab govitecan) | フェーズ3 | トリプルネガティブ乳がん(1次治療) | jRCT2041220122 | jRCT2041220123 |
国内未承認薬 | GS-0132 (sacituzumab govitecan) | フェーズ3 | トリプルネガティブ乳がん (アジュバント療法) | ||
国内未承認薬 | GS-0132 (sacituzumab govitecan) | フェーズ2 | HR陽性/HER2陰性乳がん(3次治療) | jRCT2031210346 | |
国内未承認薬 | GS-0132 (sacituzumab govitecan) | フェーズ3 | HR陽性/HER2陰性乳がん(内分泌療法抵抗性) | jRCT2061230032 | |
国内未承認薬 | GS-0132 (sacituzumab govitecan) | フェーズ3 | 子宮体がん | jRCT2051240165 | |
国内未承認薬 | GS-0132 (sacituzumab govitecan) | フェーズ2 | 尿路上皮がん | jRCT2031210346 | |
効能追加 | イエスカルタ® KTE-C19 (Axicabtagene Ciloleucel) |
フェーズ3 | 濾胞性リンパ腫(2次治療) | jRCT2063230096 | |
国内未承認薬 | KTE-X19 (Brexucabtagene Autoleucel) |
フェーズ2 | 急性リンパ性白血病(再発・難治性) マントル細胞リンパ腫(再発・難治性) |
jRCT2063230095 | |
効能追加 | イエスカルタ® KTE-C19 (Axicabtagene Ciloleucel) |
フェーズ3 | 高リスク大細胞型B細胞リンパ腫(1次治療) | jRCT2023240034 |